電熱鼓風干燥箱 熱風高溫老化箱
簡要描述:電熱鼓風干燥箱 熱風高溫老化箱廣泛應用于航空、航天、石油、化工、軍事、船舶、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位,主要用于物品的干燥、烘培、熱處理、消毒、保溫等試驗。
產(chǎn)品型號: STP-216
所屬分類:高溫老化箱(烤箱干燥箱)
更新時間:2024-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
電熱鼓風干燥箱 熱風高溫老化箱
箱體結(jié)構:
機臺結(jié)構: | 采用兩側(cè)風道和頂部風道循環(huán)結(jié)合,對開門 ,門扣采用拉桿式固定,高溫硅橡膠密封條密封,底部四角安裝鐵腳。 |
內(nèi)壁材質(zhì): | 內(nèi)膽材料,采用 1.2mm厚度的優(yōu)質(zhì)A3冷軋鋼板折彎加工,部分背后做槽型加強,避免受熱變形。 |
風道材料: | 采用 1.0mm厚度的優(yōu)質(zhì)A3冷軋鋼板沖梅花型孔,板金折彎固定。 |
外部材質(zhì): | 外部采用1.5mm厚度的優(yōu)質(zhì)A3冷軋鋼板,經(jīng)防銹處理后噴涂金屬錘紋漆。 固架:采用5#角鋼和4角鋼,部分采用10#槽鋼加強板金焊接。 |
增強框架: | 采用10#槽鋼、5#角鋼和4角鋼,部分采用槽型加強板金焊接。 |
保溫材質(zhì): | 120K級高密度硅酸鋁纖維填充,保溫層厚度為100mm。 |
內(nèi)箱尺寸:600*600*600mm
外箱尺寸:850*1100*900mm
溫度范圍:
升溫速率: | 常溫+20~150℃,15~20分鐘(空箱測試) |
高溫度: | 300℃ |
溫度控制: | 精度±0.5%,在設定100℃進行測試時,精度±2%℃(空箱測試) |
均勻性能: | ±2%(空箱測試),±3%(滿載測試) |
保溫性能: | 爐內(nèi)達到200℃,外壁溫度不超過45℃(室溫+25℃) |
測 試 點: | 距內(nèi)膽材料至少 100 毫米,門至少 120毫米 |
測試時間: | 到達設定溫度(恒溫狀態(tài))后 10 分鐘 |
3.4在60-200℃之間連續(xù)烘烤800-1000小時; | |
3.5運行噪音:≤75db; 以上指標均在常壓、空載條件情況下,距箱體內(nèi)壁1/6空間內(nèi)測試; |
電熱鼓風干燥箱 熱風高溫老化箱
箱體結(jié)構
1、外殼:1.5mm冷軋鋼板表面靜電粉末噴涂;
2、內(nèi)膽:1.2mm鏡面不銹鋼板;
3、固態(tài)繼電器:日本歐姆龍;
4、保 溫 層:超細耐溫玻璃纖維棉;
5、傳感器:*PT100鉑金電阻;
6、加熱方式:鎳鉻合金電加熱器
7、控溫儀表:“AISET"智能數(shù)顯溫度控制儀,直接輸入、顯示、控制溫度,超溫報警,保護,設定溫度與當前溫度視窗同時顯示;加熱,報警,時間,模糊控制;