微型恒溫恒濕試驗箱SMB-36PF
簡要描述:微型恒溫恒濕試驗箱SMB-36PF適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量
產(chǎn)品型號:
所屬分類:36L恒溫恒濕試驗箱
更新時間:2024-06-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
微型恒溫恒濕試驗箱SMB-36PF適用范圍
控制器
恒溫恒濕試驗箱采用P.I.D模糊溫度控制儀表,性能穩(wěn)定精度高,操作簡單,可選配微型打印機。
冷凍及風路循環(huán)系統(tǒng)
恒溫恒濕試驗箱制冷機組采用法國“泰康"全封閉壓縮機。
采用離心式送風機強力送風循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
升溫、降溫系統(tǒng)*獨立,可提高效率,降低故障率。
箱體結(jié)構特點
恒溫恒濕試驗箱箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,操作簡便。
箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
恒溫恒濕試驗箱置入大面積視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
箱體左側(cè)標配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
微型恒溫恒濕試驗箱SMB-36PF規(guī)格與技術參數(shù)
性 | 溫度范圍 | -20℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.5~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 | 控制器 | LCD液晶P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | ||||
顯示精度 | 溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼電熱加濕桶 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國*“泰康"全封閉風冷式壓縮機組 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音離心風輪 | |||||
使 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細玻璃纖維棉 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V / AC380V±10% 50±0.5Hz | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
- 上一篇:微型恒溫恒濕試驗箱SMA-36PF
- 下一篇:微型恒溫恒濕試驗箱SMC-36PF